| 2ème RENCONTRE SPORTIVE CM2 – LFM ATHLÉTISME |
|||||
| n | Classe | Nom | Prénom | F / G | TOTAL |
| 1 | CM2-I | DM. | Clara | F | 34 |
| 2 | CM2-F | D. | Lucia | F | 31 |
| 2 | CM2-G | M. | Alba | F | 31 |
| 4 | CM2-G | H. | Adela | F | 30 |
| 4 | CM2-G | M. | Maria | F | 30 |
| 4 | CM2-I | P. | Sofia | F | 30 |
| 4 | CM2-F | F. | Claudia | F | 30 |
| 4 | CM2-G | N. | Patricia | F | 30 |
| 1 | CM2-F | SDL. | Jaime | G | 37 |
| 2 | CM2-I | E. | Paul | G | 35 |
| 2 | CM2-D | PB. | Armel | G | 35 |
| 4 | CM2-F | E. | Miguel | G | 34 |
| 4 | CM2-F | B. | Pablo | G | 34 |
| n | CLASSE | F / G | TOTAL | ||
| 1 | CM2-F | moyenne | de la classe | F et G | 25,3 |
| 2 | CM2-I | moyenne | de la classe | F et G | 24,6 |
| 3 | CM2-H | moyenne | de la classe | F et G | 23,5 |
| 4 | CM2-D | moyenne | de la classe | F et G | 23 |
| 5 | CM2-G | moyenne | de la classe | F et G | 22,8 |
| n | Classe | Nom | Prénom | F / G | 40M PLAT en sec |
| 1 | CM2-F | D. | Lucia | F | 6,2 |
| 2 | CM2-I | DM. | Clara | F | 6,4 |
| 3 | CM2-I | G. | Alba | F | 6,6 |
| 4 | CM2-F | S. | Ines | F | 6,7 |
| 4 | CM2-G | H. | Adela | F | 6,7 |
| 1 | CM2-I | E. | Paul | G | 6,1 |
| 2 | CM2-I | E. | Pablo | G | 6,2 |
| 3 | CM2-D | PB. | Armel | G | 6,3 |
| 3 | CM2-F | SDL. | Jaime | G | 6,3 |
| 5 | CM2-I | A. | Luca | G | 6,4 |
| n | Classe | Nom | Prénom | F / G | 40M HAIES en sec |
| 1 | CM2-I | DM. | Clara | F | 7,3 |
| 2 | CM2-G | M. | Alba | F | 7,7 |
| 2 | CM2-I | L. | Uhaina | F | 7,7 |
| 4 | CM2-D | D. | Béatrice | F | 7,9 |
| 4 | CM2-F | D. | Lucia | F | 7,9 |
| 4 | CM2-I | P. | Sofia | F | 7,9 |
| 1 | CM2-F | SDL. | Jaime | G | 7,3 |
| 2 | CM2-H | A. | Marco hugo | G | 7,5 |
| 3 | CM2-H | J. | Octave | G | 7,6 |
| 4 | CM2-D | PB. | Armel | G | 7,7 |
| 5 | CM2-I | L. | Louis nicolas | G | 7,8 |
| 5 | CM2-F | B. | Pablo | G | 7,8 |
| n | Classe | Nom | Prénom | F / G | LANCER en m |
| 1 | CM2-G | M. | Alba | F | 6,50 |
| 2 | CM2-G | Z. | Ainhoa | F | 6,00 |
| 2 | CM2-F | F. | Claudia | F | 6,00 |
| 4 | CM2-D | J. | Léa | F | 5,80 |
| 4 | CM2-D | EK. | Carla | F | 5,80 |
| 4 | CM2-F | R. | Laura | F | 5,80 |
| 1 | CM2-G | R. | Agustín | G | 7,80 |
| 2 | CM2-F | F. | Alejandro | G | 7,70 |
| 3 | CM2-I | E. | Paul | G | 7,50 |
| 4 | CM2-D | S. | Alvaro | G | 6,80 |
| 5 | CM2-F | M. | Ignacio | G | 6,50 |
| n | Classe | Nom | Prénom | F / G | SAUT en m |
| 1 | CM2-I | DM. | Clara | F | 3,40 |
| 2 | CM2-G | M. | Alba | F | 3,20 |
| 3 | CM2-D | M. | Cristina | F | 3,15 |
| 4 | CM2-G | H. | Adela | F | 3,10 |
| 1 | CM2-D | PB. | Armel | G | 3,50 |
| 2 | CM2-F | B. | Pablo | G | 3,40 |
| 2 | CM2-I | L. | Louis nicolas | G | 3,40 |
| 4 | CM2-F | E. | Miguel | G | 3,30 |
| 4 | CM2-H | S. | Cesar | G | 3,30 |
| 4 | CM2-F | SDL. | Jaime | G | 3,30 |
Allez les cm2-f…!!!!!!!!
On est des super sportifs…!!!!!!!